Back to Football Predictions
USL W League · USA
Albion Colorado W
L D D L L
Albion Colorado W
1 : 1
Full Time
Colorado ISA W
Colorado ISA W
L L D W D
Jun 21, 2026 22:00 N/A Regular Season - 1

Expert Football Prediction

Market
Away Win
Our Tip
2
Probability
0.00%
Odds
@Elo

Auto-generated

Head to Head

Jun 25, 2026 Colorado ISA W 3 - 1 Albion Colorado W
Jun 21, 2026 Albion Colorado W 1 - 1 Colorado ISA W
Jun 25, 2025 Colorado ISA W 0 - 5 Albion Colorado W
Jun 07, 2025 Albion Colorado W 3 - 0 Colorado ISA W
Jun 01, 2025 Albion Colorado W 5 - 1 Colorado ISA W

Discussion

Team Form

Albion Colorado W
L D D L L
Colorado ISA W
L L D W D

League Standings

Standings

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Indy Eleven W 7 4 1 2 19 4 13
2 Racing Louisville W 6 3 2 1 9 6 11
3 Dayton Dutch Lions W 5 3 1 1 8 8 10
4 Toledo Villa W 6 0 0 6 3 21 0

Group 2

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Union Macomb W 6 4 0 2 6 4 12
2 Detroit City W 6 3 1 2 7 5 10
3 Midwest United W 6 2 2 2 10 9 8
4 Ann Arbor W 6 2 1 3 7 9 7
5 Kalamazoo FC W 6 2 0 4 5 8 6

Group 3

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Real Colorado W 5 5 0 0 17 0 15
2 Colorado Storm W 5 4 0 1 22 3 12
3 Utah United W 5 2 0 3 11 9 6
4 Flatirons II W 3 1 0 2 6 11 3
5 Albion Colorado W 5 1 0 4 3 20 3
6 Colorado ISA W 5 1 0 4 4 20 3

Group 4

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Pittsburgh Riveters W 5 4 1 0 17 3 13
2 Flower City 1872 W 6 3 2 1 14 13 11
3 Steel City W 6 3 0 3 6 7 9
4 Cleveland Force W 5 2 0 3 7 10 6
5 Buffalo W 6 1 1 4 8 13 4
6 Erie Sports Center W 4 1 0 3 4 10 3

Group 5

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Sporting JAX W 6 4 2 0 14 4 14
2 TLH Reckoning W 5 3 1 1 11 6 10
3 Brevard Riptide W 5 3 0 2 7 4 9
4 Miami City W 4 2 2 0 4 2 8
5 Brooke House W 5 1 2 2 12 6 5
6 Fort Lauderdale Utd II W 6 1 1 4 15 9 4
7 Miami AC W 5 0 0 5 2 34 0

Group 6

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Capo W 7 6 1 0 17 4 19
2 Los Angeles SC W 6 2 2 2 15 9 8
3 SoCal Dutch Lions W 6 2 1 3 8 16 7
4 AMSG W 6 2 2 2 12 15 8
5 Sta Clarita Blue Heat W 3 2 1 0 12 2 7
6 OC Sporting W 7 0 1 6 12 29 1

Group 7

# Team GP W D L GF GA PTS
1 West Seattle Rhodies W 7 6 0 1 18 9 18
2 Snohomish United W 7 5 1 1 29 8 16
3 Salmon Bay W 6 4 1 1 24 5 13
4 Olympia W 7 2 1 4 6 21 7
5 Portland Cherry Bombs FC W 5 1 2 2 3 6 5
6 Bigfoot W 7 1 1 5 6 29 4
7 Tacoma Galaxy W 7 0 2 5 5 13 2

Group 8

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Virginia Development Academy W 5 5 0 0 12 3 15
2 Annapolis Blues W 6 3 1 2 12 8 10
3 Virginia Beach United W 5 3 0 2 5 5 9
4 Richmond Ivy W 6 2 1 3 10 10 7
5 Norfolk W 5 1 0 4 5 9 3
6 Charlottesville Blues W 5 1 0 4 3 12 3

Group 9

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Monterey Bay FC W 6 5 1 0 16 2 16
2 Oakland Soul W 6 3 1 2 9 8 10
3 California Storm II W 4 3 0 1 9 3 9
4 Stockton Cargo W 6 2 2 2 6 7 8
5 San Juan SC W 5 1 2 2 9 10 5
6 Pleasanton Rage W 5 1 0 4 3 8 3
7 Marin FC Siren W 6 1 0 5 6 22 3

Group 10

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Minnesota Aurora W 7 7 0 0 22 0 21
2 Edgewater Castle W 6 4 1 1 9 4 13
3 Sioux Falls City W 5 4 0 1 12 5 12
4 River Light W 6 4 0 2 10 8 12
5 Rockford Raptors W 6 2 0 4 5 9 6
6 Rochester W 7 2 0 5 3 17 6
7 RKC Third Coast W 7 1 1 5 4 8 4
8 Rally Madison FC W 6 0 0 6 4 18 0

Group 11

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Long Island Rough Riders W 6 5 0 1 30 10 15
2 Morris Elite W 6 5 0 1 26 9 15
3 Paisley Athletic W 4 3 0 1 14 6 9
4 Cedar Stars W 5 2 0 3 16 18 6
5 New Jersey Copa W 6 1 0 5 6 23 3
6 Manhattan W 5 0 0 5 3 29 0

Group 12

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Birmingham Legion W 6 4 1 1 7 5 13
2 SSA Royals W 5 2 2 1 4 1 8
3 Asheville City W 4 2 1 1 5 2 7
4 Knoxville W 5 1 1 3 5 6 4
5 Chattanooga Red Wolves W 6 0 3 3 1 8 3

Group 13

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Lonestar II W 6 5 0 1 13 3 15
2 AHFC Royals W 4 4 0 0 24 2 12
3 Hill Country Linces W 6 2 0 4 5 18 6
4 Lonestar San Antonio W 4 1 0 3 4 11 3
5 Challenge W 5 1 0 4 4 15 3

Group 14

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Hudson Valley Crusaders W 6 4 0 2 12 5 12
2 Hartford Athletic W 5 3 2 0 13 1 11
3 Vermont Green W 5 3 2 0 12 3 11
4 New England Mutiny W 6 1 2 3 8 7 5
5 AC Connecticut W 6 0 0 6 0 29 0

Group 15

# Team GP W D L GF GA PTS
1 NC Courage II W 6 6 0 0 24 3 18
2 Charlotte Eagles II W 6 6 0 0 12 2 18
3 Port City NC W 7 3 0 4 15 13 9
4 Wake W 7 3 0 4 6 17 9
5 Carolina Ascent II W 5 2 0 3 5 11 6
6 SC United Bantams W 6 1 0 5 7 15 3
7 Tormenta W 0 0 0 0 0 0 0
8 North Carolina Fusion W 5 0 0 5 1 9 0

Group 16

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Eagle FC W 6 5 0 1 24 3 15
2 Lancaster Inferno W 5 4 1 0 16 1 13
3 Loudoun United FC W 7 3 0 4 8 18 9
4 Northern Virginia FC W 6 2 1 3 13 10 7
5 Patuxent W 6 0 0 6 3 32 0