Back to Football Predictions
UEFA U17 Championship - Qualification · World
Bosnia-Herzegovina U17
W L W L W
Bosnia-Herzegovina U17
2 : 0
Full Time
Greece U17
Greece U17
W W L W L
Sep 23, 2026 12:00 N/A Group Stage - 1

Expert Football Prediction

Market
Home Win
Our Tip
1
Probability
0.00%
Odds
@Elo

Auto-generated

Head to Head

Sep 23, 2026 Bosnia-Herzegovina U17 2 - 0 Greece U17

Discussion

Team Form

Bosnia-Herzegovina U17
W L W L W
Greece U17
W W L W L

League Standings

Standings

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Montenegro U17 3 2 1 0 4 2 7
2 Italy U17 3 2 0 1 11 4 6
3 Ukraine U17 3 1 1 1 4 3 4
4 Estonia U17 3 0 0 3 1 11 0

Group 2

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Czech Republic U17 3 3 0 0 22 1 9
2 North Macedonia U17 3 1 1 1 11 4 4
3 Hungary U17 3 1 1 1 11 9 4
4 Gibraltar U17 3 0 0 3 0 30 0

Group 3

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Sweden U17 3 3 0 0 9 3 9
2 Scotland U17 3 2 0 1 5 3 6
3 Lithuania U17 3 1 0 2 2 6 3
4 England U17 3 0 0 3 3 7 0

Group 4

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Spain U17 3 3 0 0 12 0 9
2 Denmark U17 3 2 0 1 7 7 6
3 Latvia U17 3 1 0 2 7 9 3
4 Andorra U17 3 0 0 3 2 12 0

Group 5

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Belgium U17 3 3 0 0 9 0 9
2 Norway U17 3 1 1 1 5 6 4
3 Belarus U17 3 1 0 2 9 10 3
4 Moldova U17 3 0 1 2 1 8 1

Group 6

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Republic of Ireland U17 3 3 0 0 7 0 9
2 Austria U17 3 2 0 1 9 6 6
3 Faroe Islands U17 3 1 0 2 4 10 3
4 Kosovo U17 3 0 0 3 5 9 0

Group 7

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Turkey U17 3 3 0 0 11 3 9
2 Serbia U17 3 2 0 1 7 3 6
3 Bosnia-Herzegovina U17 3 0 1 2 3 6 1
4 Malta U17 3 0 1 2 2 11 1

Group 8

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Kazakhstan U17 3 2 0 1 5 6 6
2 Croatia U17 3 2 0 1 7 4 6
3 Netherlands U17 3 1 1 1 7 5 4
4 Albania U17 3 0 1 2 2 6 1

Group 9

# Team GP W D L GF GA PTS
1 France U17 3 2 1 0 14 1 7
2 Romania U17 3 1 2 0 7 3 5
3 Israel U17 3 1 1 1 6 7 4
4 Azerbaijan U17 3 0 0 3 2 18 0

Group 10

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Slovakia U17 3 2 1 0 4 1 7
2 Switzerland U17 3 1 2 0 4 2 5
3 Bulgaria U17 3 1 1 1 6 2 4
4 San Marino U17 3 0 0 3 0 9 0

Group 11

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Cyprus U17 3 2 1 0 2 0 7
2 Northern Ireland U17 3 1 2 0 3 2 5
3 Finland U17 3 1 1 1 3 2 4
4 Armenia U17 3 0 0 3 1 5 0

Group 12

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Portugal U17 3 2 1 0 15 3 7
2 Slovenia U17 3 2 0 1 9 5 6
3 Wales U17 3 1 1 1 13 3 4
4 Liechtenstein U17 3 0 0 3 0 26 0

Group 13

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Germany U17 2 2 0 0 8 1 6
2 Poland U17 2 1 0 1 2 4 3
3 Luxembourg U17 2 0 0 2 0 5 0

Group 14

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Finland U17 3 2 1 0 6 2 7
2 Moldova U17 3 1 2 0 7 0 5
3 Bosnia-Herzegovina U17 3 1 1 1 6 3 4
4 Gibraltar U17 3 0 0 3 0 14 0

Group 15

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Latvia U17 2 1 1 0 5 4 4
2 Ukraine U17 2 1 0 1 6 3 3
3 Albania U17 2 0 1 1 2 6 1

Group 16

# Team GP W D L GF GA PTS
1 France U17 3 3 0 0 6 1 9
2 Slovenia U17 3 1 1 1 5 3 4
3 Germany U17 3 1 1 1 3 4 4
4 North Macedonia U17 3 0 0 3 2 8 0

Group 17

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Italy U17 3 3 0 0 9 3 9
2 Romania U17 3 2 0 1 7 4 6
3 Iceland U17 3 1 0 2 4 10 3
4 Portugal U17 3 0 0 3 3 6 0

Group 18

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Montenegro U17 3 2 0 1 5 5 6
2 Greece U17 3 2 0 1 4 3 6
3 Sweden U17 3 1 1 1 9 5 4
4 Norway U17 3 0 1 2 2 7 1

Group 19

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Denmark U17 3 2 1 0 10 3 7
2 Czech Republic U17 3 1 2 0 5 3 5
3 Austria U17 3 0 2 1 3 7 2
4 Kazakhstan U17 3 0 1 2 1 6 1

Group 20

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Belgium U17 3 3 0 0 7 4 9
2 Serbia U17 3 2 0 1 8 5 6
3 Switzerland U17 3 1 0 2 3 4 3
4 Cyprus U17 3 0 0 3 1 6 0

Group 21

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Spain U17 3 2 1 0 5 0 7
2 Scotland U17 3 2 0 1 4 4 6
3 Turkey U17 3 1 1 1 4 2 4
4 Northern Ireland U17 3 0 0 3 1 8 0

Group 22

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Croatia U17 3 2 1 0 8 3 7
2 Republic of Ireland U17 3 2 0 1 10 2 6
3 Poland U17 3 1 1 1 5 4 4
4 Slovakia U17 3 0 0 3 2 16 0

Group 23

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Israel U17 3 3 0 0 9 1 9
2 England U17 3 2 0 1 6 3 6
3 Faroe Islands U17 3 1 0 2 2 8 3
4 Estonia U17 3 0 0 3 1 6 0

Group 24

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Netherlands U17 2 2 0 0 3 1 6
2 Belarus U17 2 1 0 1 2 2 3
3 Kosovo U17 2 0 0 2 0 2 0

Group 25

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Hungary U17 3 3 0 0 8 1 9
2 Luxembourg U17 3 1 1 1 7 3 4
3 Armenia U17 3 1 1 1 5 6 4
4 Liechtenstein U17 3 0 0 3 1 11 0

Group 26

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Bulgaria U17 3 2 1 0 5 1 7
2 Lithuania U17 3 1 1 1 3 4 4
3 Azerbaijan U17 3 0 3 0 3 3 3
4 Malta U17 3 0 1 2 3 6 1

Group 27

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Georgia U17 3 2 1 0 7 3 7
2 Andorra U17 3 1 1 1 3 2 4
3 San Marino U17 3 1 0 2 3 7 3
4 Wales U17 3 0 2 1 2 3 2

Group 28

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Iceland U17 2 2 0 0 9 4 6
2 Greece U17 2 1 0 1 5 5 3
3 Georgia U17 2 0 0 2 2 7 0