Back to Football Predictions
USL League Two · USA
Lone Star II
L W D W L
Lone Star II
6 : 2
Full Time
PA Classics
PA Classics
L D L D L
May 31, 2026 20:00 N/A Group Stage

Expert Football Prediction

Market
Away Win
Our Tip
2
Probability
0.00%
Odds
@Elo

Auto-generated

Head to Head

No head-to-head history available.

Discussion

Team Form

Lone Star II
L W D W L
PA Classics
L D L D L

League Standings

Standings

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Steel City 12 8 3 1 26 12 27
2 Buffalo 12 7 2 3 18 13 23
3 Akron City 12 5 5 2 19 11 20
4 Toledo Villa 11 4 3 4 18 17 15
5 Erie Sports Center 11 2 0 9 11 27 6
6 Cleveland Force 10 1 1 8 9 21 4

Group 2

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Des Moines Menace 12 10 1 1 43 15 31
2 Peoria 12 8 1 3 29 11 25
3 Sunflower State 12 4 2 6 22 27 14
4 Santafé Wanderers 12 4 1 7 22 33 13
5 Springfield 12 4 0 8 16 39 12
6 St. Louis Ambush 12 3 1 8 19 26 10

Group 3

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Evergreen 14 10 3 1 39 18 33
2 Lionsbridge 14 9 3 2 55 18 30
3 Virginia Beach United 14 9 2 3 25 14 29
4 Annapolis Blues 14 7 1 6 31 25 22
5 Charlottesville Blues 14 5 5 4 27 19 20
6 Christos 14 5 2 7 24 28 17
7 Virginia Marauders 14 1 2 11 11 49 5
8 Patuxent 14 0 2 12 8 49 2

Group 4

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Flint City Bucks 12 9 0 3 30 11 27
2 Midwest United 12 8 1 3 27 10 25
3 Ann Arbor 12 6 3 3 21 18 21
4 Oakland County 12 6 2 4 22 17 20
5 Northern Indiana 12 5 2 5 15 19 17
6 Union Macomb 12 4 2 6 15 19 14
7 Kalamazoo FC 12 4 2 6 14 24 14
8 Lansing City 12 0 0 12 7 33 0

Group 5

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Minneapolis City 12 8 2 2 31 17 26
2 Sueno 12 8 2 2 33 20 26
3 RKC 12 7 4 1 36 16 25
4 Rochester 12 7 0 5 24 16 21
5 River Light 12 4 3 5 22 24 15
6 St. Croix 12 2 1 9 16 31 7
7 Chicago Dutch Lions 12 0 0 12 8 46 0

Group 6

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Laredo Heat 12 11 0 1 36 12 33
2 Corpus Christi 12 6 3 3 22 15 21
3 AHFC Royals 12 6 2 4 27 17 20
4 Houston FC 12 5 3 4 17 14 18
5 Lonestar 11 6 0 5 22 22 18
6 Brazos Valley 12 5 2 5 19 23 17
7 GFI 12 3 3 6 15 22 12
8 Hill Country Lobos 12 2 3 7 24 29 9
9 Houston Sur 11 0 2 9 4 32 2

Group 7

# Team GP W D L GF GA PTS
1 FC Motown II 12 11 1 0 36 9 34
2 Long Island Rough Riders 12 9 1 2 32 14 28
3 Hudson Valley Hammers 12 7 3 2 21 14 24
4 Morris Elite 12 5 3 4 16 20 18
5 Cedar Stars Rush 12 5 1 6 16 17 16
6 Manhattan 12 3 2 7 20 26 11
7 New Jersey Copa 12 3 2 7 11 24 11
8 Staten Island Athletic 12 3 1 8 14 24 10
9 Ironbound 12 2 4 6 13 21 10
10 Westchester Flames 12 1 4 7 11 21 7

Group 8

# Team GP W D L GF GA PTS
1 West Chester United II 12 7 4 1 30 17 25
2 Ocean City Nor'easters 12 7 3 2 28 15 24
3 Reading United 12 4 3 5 18 22 15
4 Real Central New Jersey 12 3 5 4 19 16 14
5 Delaware FC 12 2 4 6 12 26 10
6 Lehigh Valley United 12 2 3 7 18 29 9

Group 9

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Little Rock Rangers 12 9 2 1 26 5 29
2 Louisiana Krewe 12 8 1 3 25 15 25
3 Hattiesburg 12 7 2 3 21 11 23
4 Denton Diablos 12 7 1 4 27 18 22
5 McKinney Chupacabras 12 3 1 8 19 40 10
6 Red River 12 1 3 8 11 30 6
7 Mississippi Brilla 12 0 4 8 8 18 4

Group 10

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Utah United 12 8 1 3 28 9 25
2 Colorado Storm 10 6 1 3 25 10 19
3 Albion Colorado 11 6 1 4 21 14 19
4 Flatirons Rush 11 5 2 4 14 13 17
5 Colorado ISA 12 0 1 11 5 47 1

Group 11

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Almaden 14 9 1 4 27 12 28
2 San Juan SC 14 9 1 4 36 17 28
3 SF Glens 14 7 4 3 27 16 25
4 San Francisco City 14 6 4 4 25 21 22
5 Project 51O 14 5 6 3 22 24 21
6 Academica 14 4 5 5 14 22 17
7 Marin 14 4 2 8 19 31 14
8 Davis Legacy 14 3 2 9 14 26 11
9 Monterey Bay II 14 2 3 9 9 24 9

Group 12

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Vermont Green 14 11 3 0 37 8 36
2 Western Mass Pioneers 14 10 3 1 46 9 33
3 Black Rock 14 7 4 3 23 15 25
4 AC Connecticut 14 7 1 6 22 17 22
5 New England FC 14 6 3 5 26 21 21
6 Seacoast United Phantoms 15 6 2 7 23 26 20
7 Boston Bolts 14 3 5 6 15 21 14
8 Blackwatch Rush 14 2 1 11 13 46 7
9 Boston City 14 0 2 12 15 56 2

Group 13

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Ballard 14 9 3 2 36 7 30
2 Snohomish United 14 8 2 4 26 18 26
3 Lane United 14 7 4 3 27 17 25
4 Bangers 14 6 3 5 16 15 21
5 Midlakes United 14 4 5 5 20 27 17
6 West Seattle Junction 14 4 4 6 22 27 16
7 Oly Town 14 4 3 7 28 29 15
8 Bigfoot 14 3 6 5 27 33 15
9 Tacoma Stars 14 1 4 9 12 41 7

Group 14

# Team GP W D L GF GA PTS
1 North Carolina Fusion 12 8 3 1 24 14 27
2 Charlotte Independence 2 12 8 1 3 25 16 25
3 North Carolina II 12 6 4 2 24 13 22
4 SC United Bantams 12 7 1 4 22 15 22
5 Tobacco Road 12 2 4 6 22 29 10
6 Charlotte Eagles 11 2 2 7 14 21 8
7 Wake 11 0 1 10 10 33 1

Group 15

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Asheville City 12 10 2 0 43 3 32
2 Dothan United 12 10 0 2 33 6 30
3 Tennessee 11 5 3 3 18 19 18
4 Birmingham Legion II 11 5 2 4 15 20 17
5 Columbus United 12 5 2 5 18 15 17
6 Southern Soccer Academy 12 4 2 6 13 19 14
7 Montgomery United 12 2 3 7 15 27 9
8 East Atlanta 12 3 0 9 9 34 9
9 Apotheos 12 1 2 9 9 30 5
10 Athens United 0 0 0 0 0 0 0

Group 16

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Sarasota Paradise 12 9 2 1 37 8 29
2 Fort Lauderdale United 12 8 2 2 21 10 26
3 Pinellas County 12 8 2 2 35 13 26
4 FC Miami City 12 4 4 4 24 22 16
5 Kings Hammer Sun City 12 4 2 6 13 19 14
6 Weston 12 2 2 8 15 30 8
7 Miami AC 12 0 0 12 6 49 0

Group 17

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Sporting JAX 12 8 1 3 23 11 25
2 The Villages 12 7 3 3 32 13 23
3 Nona 11 7 0 4 16 7 21
4 Brooke House 12 3 4 6 10 23 13
5 Inter Gainesville 11 4 0 7 11 18 12
6 Brevard 12 2 2 8 12 32 8

Group 18

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Ventura County Fusion 12 9 1 2 33 11 28
2 Tucson 13 8 3 2 57 12 27
3 Capo II 12 7 3 2 31 14 24
4 City SC 12 7 1 4 32 12 22
5 Redlands 13 6 3 4 41 21 21
6 AMSG 12 5 3 4 31 18 18
7 Seahorses 12 2 2 8 19 32 8
8 Stars FC 12 1 3 8 23 29 6
9 Coachella 12 0 1 11 8 126 1

Group 19

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Fort Wayne 12 9 1 2 24 8 28
2 Lexington II 11 6 3 2 17 10 21
3 West Virginia Alliance 12 5 2 5 21 18 17
4 Kings Hammer Columbus 12 5 1 6 17 22 16
5 Kings Hammer 12 2 3 7 11 23 9
6 Dayton Dutch Lions 12 2 2 7 10 20 8