Back to Football Predictions
Primera División · Peru
UCV Moquegua
W L L L L
UCV Moquegua
1 : 2
Full Time
Sporting Cristal
Sporting Cristal
L W L W W
Sep 13, 2026 15:00 Estadio 25 de Noviembre Clausura - 9

Expert Football Prediction

Market
Over 2.5 Goals
Our Tip
Over 2.5 Goals
Probability
22.70%
Odds
@5.80

Auto-generated

Head to Head

Sep 13, 2026 UCV Moquegua 1 - 2 Sporting Cristal
Apr 03, 2026 Sporting Cristal 1 - 2 UCV Moquegua

Discussion

Team Form

UCV Moquegua
W L L L L
Sporting Cristal
L W L W W

League Standings

Standings

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Alianza Lima 26 15 8 3 42 18 53
2 Universitario 26 14 7 5 43 27 49
3 FBC Melgar 26 13 6 7 44 28 45
4 Deportivo Garcilaso 26 13 6 7 35 24 45
5 Cusco 26 13 3 10 38 37 42
6 Club Deportivo Los Chankas 26 12 5 9 35 44 41
7 Cienciano 25 12 4 9 44 37 40
8 Alianza Atletico 26 10 7 9 38 34 37
9 Sport Boys 26 10 7 9 28 25 37
10 Sporting Cristal 26 10 5 11 45 39 35
11 Atletico Grau 26 9 5 12 25 28 32
12 Sport Huancayo 26 9 5 12 34 42 32
13 Juan Pablo II College 26 8 7 11 38 52 31
14 Comerciantes Unidos 26 7 9 10 34 36 30
15 FC Cajamarca 26 7 6 13 40 50 27

Group 2

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Alianza Lima 17 12 4 1 30 8 40
2 Club Deportivo Los Chankas 17 10 4 3 25 21 34
3 Cienciano 17 10 3 4 34 22 33
4 Universitario 17 8 5 4 24 15 29
5 FBC Melgar 17 8 4 5 29 20 28
6 Cusco 17 8 3 6 21 24 27
7 Deportivo Garcilaso 17 7 5 5 21 18 26
8 Alianza Atletico 17 5 6 6 20 18 21
9 Comerciantes Unidos 17 5 6 6 18 20 21
10 ADT 17 5 5 7 22 21 20
11 Sport Boys 17 5 5 7 15 19 20
12 Sporting Cristal 17 5 4 8 28 30 19
13 UTC Cajamarca 17 4 6 7 21 26 18
14 UCV Moquegua 17 5 3 9 17 24 18
15 FC Cajamarca 17 4 5 8 23 28 17

Group 3

# Team GP W D L GF GA PTS
1 Universitario 9 6 2 1 19 12 20
2 Deportivo Garcilaso 9 6 1 2 14 6 19
3 FBC Melgar 9 5 2 2 15 8 17
4 Sport Boys 9 5 2 2 13 6 17
5 Sporting Cristal 9 5 1 3 17 9 16
6 Atletico Grau 9 5 1 3 13 10 16
7 Alianza Atletico 9 5 1 3 18 16 16
8 Sport Huancayo 9 5 1 3 13 11 16
9 Cusco 9 5 0 4 17 13 15
10 Juan Pablo II College 9 4 3 2 16 12 15
11 Alianza Lima 9 3 4 2 12 10 13
12 FC Cajamarca 9 3 1 5 17 22 10
13 Comerciantes Unidos 9 2 3 4 16 16 9
14 Cienciano 8 2 1 5 10 15 7
15 UCV Moquegua 9 1 4 4 7 13 7